<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Title of the feed</title>
		<link>https://www.th-nuernberg.de/</link>
		<description>General description of the feed</description>
		<language>en</language>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 09:33:53 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2026 09:33:53 +0200</lastBuildDate>
		<generator>TYPO3 EXT:calendarize</generator>
		

	
	<item>
		<guid isPermaLink="false">calendarize-5854</guid>
		<pubDate>20261015T130000CEST</pubDate>
		<title>Abschlussevent des Lehrlabor³</title>
		&lt;link&gt;/veranstaltung/9521-abschlussevent-des-lehrlabor3/&lt;/link&gt;
		<description>&lt;p&gt;Wie können bestehende Lehrkonzepte und -szenarien für alle Beteiligten motivierender gestaltet werden? An den Antworten arbeitet die bayernweite Initiative Lehrlabor³, die ausdrücklich auch Studierende mit einbezieht. Sie organisiert das kooperative Zusammenspiel zwischen der TH Nürnberg, dem Forschungs- und Innovationslabor digitale Lehre (fidl) sowie dem Bayerischen Zentrum für Innovative Lehre (BayZiel).&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
		<![CDATA[<p>Wie können bestehende Lehrkonzepte und -szenarien für alle Beteiligten motivierender gestaltet werden? An den Antworten arbeitet die bayernweite Initiative Lehrlabor³, die ausdrücklich auch Studierende mit einbezieht. Sie organisiert das kooperative Zusammenspiel zwischen der TH Nürnberg, dem Forschungs- und Innovationslabor digitale Lehre (fidl) sowie dem Bayerischen Zentrum für Innovative Lehre (BayZiel).&nbsp;</p>]]>
	</item>



	
	<item>
		<guid isPermaLink="false">calendarize-5883</guid>
		<pubDate>20261019T190000CEST</pubDate>
		<title>Ringvorlesung Künstliche Intelligenz - Generative und agentische KI</title>
		&lt;link&gt;/veranstaltung/9533-ringvorlesung-kuenstliche-intelligenz-generative-und-agentische-ki/&lt;/link&gt;
		<description>&lt;figure class=&quot;table&quot;&gt;&lt;table&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td rowspan=&quot;1&quot;&gt;&lt;strong&gt;Beschreibung:&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td rowspan=&quot;1&quot;&gt;&lt;p&gt;Generative und Agentische KI – ein Status Quo. Vor knapp vier Jahren hat ChatGPT gezeigt, dass Maschinen schreiben können. Das war generative KI. Heute recherchieren KI-Agenten selbstständig, entwickeln Software und erledigen Aufgaben, für die Menschen Stunden brauchen. Das ist agentische KI. Aber wie viel davon hält einer Überprüfung stand? Im Auftaktvortrag der Ringvorlesung Künstliche Intelligenz zeigt Prof. Dr. Stephan Kurpjuweit, was die besten Modelle heute können, woran sie noch scheitern und warum beides oft näher beieinanderliegt, als man denkt. Er erklärt, ob da wirklich nur ein statistischer Papagei spricht und was sich ändert, wenn die Maschine nicht mehr nur antwortet, sondern handelt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Der Referent: Stephan Kurpjuweit ist Professor für Generative AI Engineering an der Hochschule Worms sowie Mitgründer und Geschäftsführer der THINKING LABS GmbH, eines Beratungs- und Umsetzungspartners für KI-Lösungen. Er forscht daran, wie sich die Qualität generativer KI-Systeme im Betrieb messen und belegen lässt. Zuvor war er Chief Product &amp;amp; Technology Officer beim Softwareunternehmen Netbiscuits und strategischer Assistent des CIO der Zurich Versicherung. Er ist Diplom-Informatiker und hat an der Universität St. Gallen promoviert.&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td rowspan=&quot;1&quot;&gt;&lt;strong&gt;Referierende:&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td rowspan=&quot;1&quot;&gt;Prof. Dr. Stephan Kurpjuweit, &lt;a href=&quot;https://www.hs-worms.de/service/hochschul-nachricht/hochschule-worms-richtet-mit-professor-stephan-kurpjuweit-erste-schwerpunktprofessur-ein&quot;&gt;Professor für Generative AI Engineering an der Hochschule Worms&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td rowspan=&quot;1&quot;&gt;&lt;strong&gt;Information:&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td rowspan=&quot;1&quot;&gt;&lt;p&gt;Keine Anmeldung erforderlich; im Anschluss an den Vortrag und die Diskussion gibt es ein Get-together.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Über die Ringvorlesung KI: Künstliche Intelligenz verändert, wie wir arbeiten, kommunizieren und entscheiden. Aber was steckt wirklich dahinter – jenseits von Hype und Hysterie? Die Ringvorlesung “Künstliche Intelligenz – mit Expert:innen im Dialog” beleuchtet in sechs Abenden gemeinsam mit Expert:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Medien die Chancen, Risiken und offenen Fragen rund um KI. Für Studierende, Interessierte und alle, die mitreden wollen.&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/figure&gt;</description>
		<![CDATA[<figure class="table"><table class="contenttable"><tbody><tr><td rowspan="1"><strong>Beschreibung:</strong></td><td rowspan="1"><p>Generative und Agentische KI – ein Status Quo. Vor knapp vier Jahren hat ChatGPT gezeigt, dass Maschinen schreiben können. Das war generative KI. Heute recherchieren KI-Agenten selbstständig, entwickeln Software und erledigen Aufgaben, für die Menschen Stunden brauchen. Das ist agentische KI. Aber wie viel davon hält einer Überprüfung stand? Im Auftaktvortrag der Ringvorlesung Künstliche Intelligenz zeigt Prof. Dr. Stephan Kurpjuweit, was die besten Modelle heute können, woran sie noch scheitern und warum beides oft näher beieinanderliegt, als man denkt. Er erklärt, ob da wirklich nur ein statistischer Papagei spricht und was sich ändert, wenn die Maschine nicht mehr nur antwortet, sondern handelt.</p><p>Der Referent: Stephan Kurpjuweit ist Professor für Generative AI Engineering an der Hochschule Worms sowie Mitgründer und Geschäftsführer der THINKING LABS GmbH, eines Beratungs- und Umsetzungspartners für KI-Lösungen. Er forscht daran, wie sich die Qualität generativer KI-Systeme im Betrieb messen und belegen lässt. Zuvor war er Chief Product &amp; Technology Officer beim Softwareunternehmen Netbiscuits und strategischer Assistent des CIO der Zurich Versicherung. Er ist Diplom-Informatiker und hat an der Universität St. Gallen promoviert.</p></td></tr><tr><td rowspan="1"><strong>Referierende:</strong></td><td rowspan="1">Prof. Dr. Stephan Kurpjuweit, <a href="https://www.hs-worms.de/service/hochschul-nachricht/hochschule-worms-richtet-mit-professor-stephan-kurpjuweit-erste-schwerpunktprofessur-ein" target="_blank" rel="noreferrer">Professor für Generative AI Engineering an der Hochschule Worms</a></td></tr><tr><td rowspan="1"><strong>Information:</strong></td><td rowspan="1"><p>Keine Anmeldung erforderlich; im Anschluss an den Vortrag und die Diskussion gibt es ein Get-together.</p><p>Über die Ringvorlesung KI: Künstliche Intelligenz verändert, wie wir arbeiten, kommunizieren und entscheiden. Aber was steckt wirklich dahinter – jenseits von Hype und Hysterie? Die Ringvorlesung “Künstliche Intelligenz – mit Expert:innen im Dialog” beleuchtet in sechs Abenden gemeinsam mit Expert:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Medien die Chancen, Risiken und offenen Fragen rund um KI. Für Studierende, Interessierte und alle, die mitreden wollen.</p></td></tr></tbody></table></figure>]]>
	</item>



	
	<item>
		<guid isPermaLink="false">calendarize-5817</guid>
		<pubDate>20261020T140000CEST</pubDate>
		<title>  Netzwerkveranstaltung „Industrie meets Wissenschaft“</title>
		&lt;link&gt;/veranstaltung/9511-netzwerkveranstaltung-industrie-meets-wissenschaft/&lt;/link&gt;
		<description>&lt;p&gt;Am 20. Oktober von 14 - 18 Uhr sind Unternehmen aus dem Landkreis Roth zu Gast im Ohm Innovation Center. Impulsvorträge, Laborbesichtigungen und persönliche Gespräche bieten Gelegenheit für Austausch, Vernetzung und die Entwicklung neuer Kooperationsprojekte.&lt;br /&gt;Im Fokus stehen die Themen:&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Automatisierungstechnik&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Industrieautomatisierung&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Robotik&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Künstliche Intelligenz&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Forschungsaktive Professorinnen und Professoren sowie wissenschaftliche Mitarbeitende sind herzlich eingeladen, sich mit regionalen Unternehmen zu vernetzen und neue Kontakte zu knüpfen.&lt;br /&gt;Bei Interesse Anmeldung unter: &lt;a class=&quot;x_OWAAutoLink&quot; href=&quot;mailto:ohm-innovation-center@th-nuernberg.de&quot; title=&quot;mailto:ohm-innovation-center@th-nuernberg.de&quot;&gt;&lt;strong&gt;ohm-innovation-center@th-nuernberg.de &amp;gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Das detaillierte Programm folgt in Kürze.&lt;/p&gt;</description>
		<![CDATA[<p>Am 20. Oktober von 14 - 18 Uhr sind Unternehmen aus dem Landkreis Roth zu Gast im Ohm Innovation Center. Impulsvorträge, Laborbesichtigungen und persönliche Gespräche bieten Gelegenheit für Austausch, Vernetzung und die Entwicklung neuer Kooperationsprojekte.<br>Im Fokus stehen die Themen:</p><ul><li>Automatisierungstechnik</li><li>Industrieautomatisierung</li><li>Robotik</li><li>Künstliche Intelligenz</li></ul><p>Forschungsaktive Professorinnen und Professoren sowie wissenschaftliche Mitarbeitende sind herzlich eingeladen, sich mit regionalen Unternehmen zu vernetzen und neue Kontakte zu knüpfen.<br>Bei Interesse Anmeldung unter: <a href="mailto:ohm-innovation-center@th-nuernberg.de" class="x_OWAAutoLink" title="mailto:ohm-innovation-center@th-nuernberg.de"><strong>ohm-innovation-center@th-nuernberg.de &gt;</strong></a><br>Das detaillierte Programm folgt in Kürze.</p>]]>
	</item>




	</channel>
</rss>