<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Title of the feed</title>
		<link>https://www.th-nuernberg.de/</link>
		<description>General description of the feed</description>
		<language>en</language>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 18:09:55 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 18:09:55 +0200</lastBuildDate>
		<generator>TYPO3 EXT:calendarize</generator>
		

	
	<item>
		<guid isPermaLink="false">calendarize-5639</guid>
		<pubDate>20260715T180000CEST</pubDate>
		<title>Online-Infoveranstaltung Einkauf &amp; Logistik</title>
		&lt;link&gt;/veranstaltung/9475-online-infoveranstaltung-einkauf-logistik/&lt;/link&gt;
		<description>&lt;figure class=&quot;table&quot;&gt;&lt;table&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td rowspan=&quot;1&quot;&gt;&lt;strong&gt;Beschreibung:&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td rowspan=&quot;1&quot;&gt;&lt;p&gt;Wir laden Sie herzlich ein, das berufsbegleitende &lt;strong&gt;Weiterbildungsangebot Einkauf &amp;amp; Logistik &lt;/strong&gt;bequem und ortsunabhängig bei der Online-Infoveranstaltung kennenzulernen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Speziell für Fachleute im Bereich Einkauf und Logistik haben wir zwei Masterprogramme und vier Zertifikatslehrgänge entwickelt. Denn die strategische Ausrichtung und die wirkungsvolle Steuerung von Beschaffungsmärkten, Lieferantenbeziehungen und Supply Chains sind in vielen Branchen wesentliche Erfolgsgaranten. Damit kommt dem Einkauf eine Schlüsselposition für die Entwicklung und Sicherung des zukünftigen Unternehmenserfolges zu. Die Entwicklungschancen von Fach- und Führungskräften im Einkauf steigen. Kompetenz und Qualifikation werden zu den persönlichen Erfolgsfaktoren.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Themen:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vorstellung der Hochschule und Ohm Professional School&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vorstellung der akademischen Studiengangleiter, der Dozierenden und der Studiengangmanagerin&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Inhalte, Konzeption und Ablauf der modularen Studien- und Lehrgänge&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Fragen &amp;amp; Antworten&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td rowspan=&quot;1&quot;&gt;&lt;strong&gt;Information:&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td rowspan=&quot;1&quot;&gt;Für eine Teilnahme an der Infoveranstaltung senden Sie bitte eine kurze Nachricht via E-Mail an &lt;a href=&quot;mailto:bettina.schoepf@th-nuernberg.de&quot;&gt;bettina.schoepf@th-nuernberg.de&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Sie erhalten rechtzeitig vor dem Termin Ihren Zugangslink und einige technische Hinweise für Ihre Teilnahme. Natürlich entstehen Ihnen durch die Anmeldung weder Kosten noch Verpflichtungen!&lt;br&gt;Bei Fragen steht Ihnen die Studiengangmanagerin Bettina Schöpf gerne zur Verfügung.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/figure&gt;</description>
		<![CDATA[<figure class="table"><table class="contenttable"><tbody><tr><td rowspan="1"><strong>Beschreibung:</strong></td><td rowspan="1"><p>Wir laden Sie herzlich ein, das berufsbegleitende <strong>Weiterbildungsangebot Einkauf &amp; Logistik </strong>bequem und ortsunabhängig bei der Online-Infoveranstaltung kennenzulernen.<br><br>Speziell für Fachleute im Bereich Einkauf und Logistik haben wir zwei Masterprogramme und vier Zertifikatslehrgänge entwickelt. Denn die strategische Ausrichtung und die wirkungsvolle Steuerung von Beschaffungsmärkten, Lieferantenbeziehungen und Supply Chains sind in vielen Branchen wesentliche Erfolgsgaranten. Damit kommt dem Einkauf eine Schlüsselposition für die Entwicklung und Sicherung des zukünftigen Unternehmenserfolges zu. Die Entwicklungschancen von Fach- und Führungskräften im Einkauf steigen. Kompetenz und Qualifikation werden zu den persönlichen Erfolgsfaktoren.<br><br>Themen:</p><ul><li>Vorstellung der Hochschule und Ohm Professional School</li><li>Vorstellung der akademischen Studiengangleiter, der Dozierenden und der Studiengangmanagerin</li><li>Inhalte, Konzeption und Ablauf der modularen Studien- und Lehrgänge</li><li>Fragen &amp; Antworten</li></ul></td></tr><tr><td rowspan="1"><strong>Information:</strong></td><td rowspan="1">Für eine Teilnahme an der Infoveranstaltung senden Sie bitte eine kurze Nachricht via E-Mail an <a href="mailto:bettina.schoepf@th-nuernberg.de">bettina.schoepf@th-nuernberg.de</a><br>Sie erhalten rechtzeitig vor dem Termin Ihren Zugangslink und einige technische Hinweise für Ihre Teilnahme. Natürlich entstehen Ihnen durch die Anmeldung weder Kosten noch Verpflichtungen!<br>Bei Fragen steht Ihnen die Studiengangmanagerin Bettina Schöpf gerne zur Verfügung.</td></tr></tbody></table></figure>]]>
	</item>



	
	<item>
		<guid isPermaLink="false">calendarize-5694</guid>
		<pubDate>20260716T180000CEST</pubDate>
		<title>Online-Infoveranstaltung Building Information Modeling (BIM)</title>
		&lt;link&gt;/veranstaltung/9485-online-infoveranstaltung-building-information-modeling-bim/&lt;/link&gt;
		<description>&lt;p&gt;Lernen Sie den berufsbegleitenden Zertifikatslehrgang Building Information Modeling (BIM) in einer Infoveranstaltung online kennen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Die Bauwirtschaft befindet sich inmitten des digitalen Wandels. Umso wichtiger ist es, dass Fach- und Führungskräfte ihre Kompetenzen im digitalen Bauen erweitern. Der neue berufsbegleitende Zertifikatslehrgang „Digitale Methoden zum Planen, Bauen und Betreiben von Gebäuden - Building Information Modeling (BIM)&quot; an der OHM Professional School befähigt Sie dazu, die Optimierungspotentiale durch neue digitale Methoden zum Planen, Bauen und Betreiben von Gebäuden zu erschließen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Themen:&lt;br /&gt;- Kurzvorstellung Ohm Professional School, Technische Hochschule Nürnberg (Ohm)&lt;br /&gt;- Vorstellung des akademischen Studiengangleiters, der Dozierenden sowie der Studiengangmanagerin&lt;br /&gt;- Inhalte, Konzeption, Ablauf und Organisation des berufsbegleitenden Lehrgangs&lt;br /&gt;- Fragen &amp;amp; Antworten&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Teilnahme:&lt;br /&gt;Für Ihre Teilnahme senden Sie eine kurze E-Mail an &lt;a href=&quot;mailto:desiree.haarlaender@th-nuernberg.de&quot;&gt;desiree.haarlaender@th-nuernberg.de&lt;/a&gt; und geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse und Ihren Vor- und Nachnamen an. Sie können auch das Anmeldeformular nutzen. Natürlich ist die Anmeldung völlig unverbindlich und kostenfrei.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bei Rückfragen steht Ihnen die Studiengangmanagerin &lt;a href=&quot;mailto:desiree.haarlaender@th-nuernberg.de&quot; title=&quot;Desiree Haarländer&quot;&gt;Desiree Haarländer&lt;/a&gt; gerne zur Verfügung.&lt;/p&gt;</description>
		<![CDATA[<p>Lernen Sie den berufsbegleitenden Zertifikatslehrgang Building Information Modeling (BIM) in einer Infoveranstaltung online kennen.</p>
<p>Die Bauwirtschaft befindet sich inmitten des digitalen Wandels. Umso wichtiger ist es, dass Fach- und Führungskräfte ihre Kompetenzen im digitalen Bauen erweitern. Der neue berufsbegleitende Zertifikatslehrgang „Digitale Methoden zum Planen, Bauen und Betreiben von Gebäuden - Building Information Modeling (BIM)" an der OHM Professional School befähigt Sie dazu, die Optimierungspotentiale durch neue digitale Methoden zum Planen, Bauen und Betreiben von Gebäuden zu erschließen.</p>
<p>Themen:<br>- Kurzvorstellung Ohm Professional School, Technische Hochschule Nürnberg (Ohm)<br>- Vorstellung des akademischen Studiengangleiters, der Dozierenden sowie der Studiengangmanagerin<br>- Inhalte, Konzeption, Ablauf und Organisation des berufsbegleitenden Lehrgangs<br>- Fragen &amp; Antworten</p>
<p>Teilnahme:<br>Für Ihre Teilnahme senden Sie eine kurze E-Mail an <a href="mailto:desiree.haarlaender@th-nuernberg.de">desiree.haarlaender@th-nuernberg.de</a> und geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse und Ihren Vor- und Nachnamen an. Sie können auch das Anmeldeformular nutzen. Natürlich ist die Anmeldung völlig unverbindlich und kostenfrei.</p>
<p>Bei Rückfragen steht Ihnen die Studiengangmanagerin <a href="mailto:desiree.haarlaender@th-nuernberg.de" title="Desiree Haarländer">Desiree Haarländer</a> gerne zur Verfügung.</p>]]>
	</item>



	
	<item>
		<guid isPermaLink="false">calendarize-5406</guid>
		<pubDate>20260722T170000CEST</pubDate>
		<title>Ohm Innovation Talks - SPEECHES: Interdisziplinäre Spitzenforschung zur Sprachverarbeitung in den Gesundheitswissenschaften</title>
		&lt;link&gt;/veranstaltung/9400-ohm-innovation-talks-speeches-interdisziplinaere-spitzenforschung-zur-sprachverarbeitung-in-den-gesundheitswissenschaften/&lt;/link&gt;
		<description>&lt;figure class=&quot;table&quot;&gt;&lt;table&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td rowspan=&quot;1&quot;&gt;&lt;strong&gt;Beschreibung:&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td rowspan=&quot;1&quot;&gt;&lt;p&gt;Sprache ist weit mehr als das gesprochene Wort. Sie trägt Spuren unseres körperlichen und psychischen Zustands in sich. Im interdisziplinären Projekt „SPEECHES – Speech Processing in Health Sciences“ arbeiten Forschende an der Erkennung, Analyse und dem Verständnis von atypischer Sprache in den Gesundheitswissenschaften.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Atypische Sprache umfasst dabei alles, was vom Gewöhnlichen abweicht – beispielsweise Stimm- und Sprechstörungen oder Sprache unter dem Einfluss von psychologischen und neurologischen Erkrankungen.&amp;nbsp;&lt;br&gt;Im Zentrum steht dabei die Frage, wie die Sprache vor allem von vulnerablen Gruppen mit besonderen Bedürfnissen zuverlässig verarbeitet werden kann, um neue Wege in Diagnostik, Beratung, Therapie und Alltagsunterstützung zu entwickeln.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;SPEECHES wird im Rahmen des Forschungsimpulses der Deutschen Forschungsgesellschaft gefördert. Im Anschluss an den Impulsvortrag zeigen Demostände drei Teilprojekte.&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td rowspan=&quot;1&quot;&gt;&lt;strong&gt;Referierende:&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td rowspan=&quot;1&quot;&gt;Prof. Dr.-Ing. Korbinian Riedhammer (Impulsvortrag),&amp;nbsp;&lt;br&gt;Prof. Dr. Sven Winkelmann, Prof. Dr. Jens Albrecht und Prof. Dr. Cristian Axenie vom Zentrum für Künstliche Intelligenz (KIZ)&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Art:&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Ohm Innovation Talks&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td rowspan=&quot;1&quot;&gt;&lt;strong&gt;Information:&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td rowspan=&quot;1&quot;&gt;Vortrag ca. 30 Minuten mit anschließender Diskussionsrunde &amp;amp; Demostände zu Teilprojekten von SPEECHES&lt;br&gt;Anmeldung über das &lt;a href=&quot;t3://page?uid=17866&quot;&gt;Online-Formular&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Weitere Informationen zu den Ohm Innovation Talks finden Sie &lt;a href=&quot;t3://page?uid=16702&quot;&gt;hier&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/figure&gt;</description>
		<![CDATA[<figure class="table"><table class="contenttable"><tbody><tr><td rowspan="1"><strong>Beschreibung:</strong></td><td rowspan="1"><p>Sprache ist weit mehr als das gesprochene Wort. Sie trägt Spuren unseres körperlichen und psychischen Zustands in sich. Im interdisziplinären Projekt „SPEECHES – Speech Processing in Health Sciences“ arbeiten Forschende an der Erkennung, Analyse und dem Verständnis von atypischer Sprache in den Gesundheitswissenschaften.</p><p>Atypische Sprache umfasst dabei alles, was vom Gewöhnlichen abweicht – beispielsweise Stimm- und Sprechstörungen oder Sprache unter dem Einfluss von psychologischen und neurologischen Erkrankungen.&nbsp;<br>Im Zentrum steht dabei die Frage, wie die Sprache vor allem von vulnerablen Gruppen mit besonderen Bedürfnissen zuverlässig verarbeitet werden kann, um neue Wege in Diagnostik, Beratung, Therapie und Alltagsunterstützung zu entwickeln.&nbsp;</p><p>SPEECHES wird im Rahmen des Forschungsimpulses der Deutschen Forschungsgesellschaft gefördert. Im Anschluss an den Impulsvortrag zeigen Demostände drei Teilprojekte.</p></td></tr><tr><td rowspan="1"><strong>Referierende:</strong></td><td rowspan="1">Prof. Dr.-Ing. Korbinian Riedhammer (Impulsvortrag),&nbsp;<br>Prof. Dr. Sven Winkelmann, Prof. Dr. Jens Albrecht und Prof. Dr. Cristian Axenie vom Zentrum für Künstliche Intelligenz (KIZ)&nbsp;</td></tr><tr><td><strong>Art:</strong></td><td>Ohm Innovation Talks</td></tr><tr><td rowspan="1"><strong>Information:</strong></td><td rowspan="1">Vortrag ca. 30 Minuten mit anschließender Diskussionsrunde &amp; Demostände zu Teilprojekten von SPEECHES<br>Anmeldung über das <a href="/formulare/anmeldung-ohm-innovation-talks/">Online-Formular</a><br>Weitere Informationen zu den Ohm Innovation Talks finden Sie <a href="/veranstaltungen/ohm-innovation-talks/">hier</a></td></tr></tbody></table></figure>]]>
	</item>




	</channel>
</rss>