<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Title of the feed</title>
		<link>https://www.th-nuernberg.de/</link>
		<description>General description of the feed</description>
		<language>en</language>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 06:57:01 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 06:57:01 +0200</lastBuildDate>
		<generator>TYPO3 EXT:calendarize</generator>
		

	
	<item>
		<guid isPermaLink="false">calendarize-5483</guid>
		<pubDate>20260519T170000CEST</pubDate>
		<title>Ohm Innovation Talks - Vortrag: &quot;Therapeutischer Ultraschall: Operieren ohne Messer&quot; &amp; Vortrag: &quot;Biomechanik: Modellierung und Simulation von Knochenumbauprozessen&quot;</title>
		&lt;link&gt;/veranstaltung/9397-ohm-innovation-talks-vortrag-therapeutischer-ultraschall-operieren-ohne-messer-vortrag-biomechanik-modellierung-und-simulation-von-knochenumbauprozessen/&lt;/link&gt;
		<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;highlight&quot;&gt;&lt;strong&gt;Hinweis: Die beiden Vorträge finden nacheinander statt.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Beide Vorträge dauern ca. 30 Minuten mit anschließender Diskussionsrunde&lt;br /&gt;Anmeldung über das &lt;a href=&quot;t3://page?uid=17866&quot;&gt;Online-Formular&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Weitere Informationen zu den Ohm Innovation Talks finden Sie &lt;a href=&quot;t3://page?uid=16702&quot;&gt;hier&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;&lt;strong&gt;Therapeutischer Ultraschall: Operieren ohne Messer&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;figure class=&quot;table&quot;&gt;&lt;table&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td rowspan=&quot;1&quot;&gt;&lt;strong&gt;Beschreibung:&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td rowspan=&quot;1&quot;&gt;Beim therapeutischen Ultraschall werden starke Schallwellen auf einem winzigen Punkt im Körper gebündelt, um krankhaftes Gewebe gezielt zu zerstören – ein Schnitt in die Haut ist nicht nötig. Das behandelte Gewebe baut der Körper selbstständig ab.&lt;br&gt;Diese Methode wird zum Beispiel in der Neurologie und in der Frauenheilkunde eingesetzt. Der Vortrag beleuchtet die Anwendungen genauer und stellt eigene aktuelle Forschungsbereiche vor.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td rowspan=&quot;1&quot;&gt;&lt;strong&gt;Referierende:&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td rowspan=&quot;1&quot;&gt;Prof. Dr. Florian Steinmeyer, Professur für experimentelle Physik, und Doktorand Milan Fritsche, Fakultät Angewandte Mathematik, Physik und Allgemeinwissenschaften&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Art:&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Ohm Innovation Talks&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;h3&gt;&lt;strong&gt;Biomechanik: Modellierung und Simulation von Knochenumbauprozessen&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;figure class=&quot;table&quot;&gt;&lt;table&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td rowspan=&quot;1&quot;&gt;&lt;strong&gt;Beschreibung:&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td rowspan=&quot;1&quot;&gt;Der Vortrag gibt Einblicke in verschiedene Aspekte der Modellierung und Simulation von Knochenumbauprozessen aus biomechanischer Sicht. Es wird u.a. gezeigt, wie Mehrskalenmodelle dazu beitragen können, Krankheitsverläufe besser zu verstehen und langfristig digitale Werkzeuge für eine fundierte Therapieplanung zu entwickeln.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td rowspan=&quot;1&quot;&gt;&lt;strong&gt;Referierende:&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td rowspan=&quot;1&quot;&gt;Prof. Dr.-Ing. Areti Papastavrou, Professur für Mathematik und Technische Mechanik an der Fakultät Maschinenbau/Versorgungstechnik&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Art:&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Ohm Innovation Talks&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/figure&gt;</description>
		<![CDATA[<p><span class="highlight"><strong>Hinweis: Die beiden Vorträge finden nacheinander statt.</strong></span></p>
<p>Beide Vorträge dauern ca. 30 Minuten mit anschließender Diskussionsrunde<br>Anmeldung über das <a href="/formulare/anmeldung-ohm-innovation-talks/">Online-Formular</a><br>Weitere Informationen zu den Ohm Innovation Talks finden Sie <a href="/veranstaltungen/ohm-innovation-talks/">hier</a></p>
<h3><strong>Therapeutischer Ultraschall: Operieren ohne Messer</strong></h3><figure class="table"><table class="contenttable"><tbody><tr><td rowspan="1"><strong>Beschreibung:</strong></td><td rowspan="1">Beim therapeutischen Ultraschall werden starke Schallwellen auf einem winzigen Punkt im Körper gebündelt, um krankhaftes Gewebe gezielt zu zerstören – ein Schnitt in die Haut ist nicht nötig. Das behandelte Gewebe baut der Körper selbstständig ab.<br>Diese Methode wird zum Beispiel in der Neurologie und in der Frauenheilkunde eingesetzt. Der Vortrag beleuchtet die Anwendungen genauer und stellt eigene aktuelle Forschungsbereiche vor.</td></tr><tr><td rowspan="1"><strong>Referierende:</strong></td><td rowspan="1">Prof. Dr. Florian Steinmeyer, Professur für experimentelle Physik, und Doktorand Milan Fritsche, Fakultät Angewandte Mathematik, Physik und Allgemeinwissenschaften</td></tr><tr><td><strong>Art:</strong></td><td>Ohm Innovation Talks</td></tr></tbody></table></figure><h3><strong>Biomechanik: Modellierung und Simulation von Knochenumbauprozessen</strong></h3><figure class="table"><table class="contenttable"><tbody><tr><td rowspan="1"><strong>Beschreibung:</strong></td><td rowspan="1">Der Vortrag gibt Einblicke in verschiedene Aspekte der Modellierung und Simulation von Knochenumbauprozessen aus biomechanischer Sicht. Es wird u.a. gezeigt, wie Mehrskalenmodelle dazu beitragen können, Krankheitsverläufe besser zu verstehen und langfristig digitale Werkzeuge für eine fundierte Therapieplanung zu entwickeln.</td></tr><tr><td rowspan="1"><strong>Referierende:</strong></td><td rowspan="1">Prof. Dr.-Ing. Areti Papastavrou, Professur für Mathematik und Technische Mechanik an der Fakultät Maschinenbau/Versorgungstechnik</td></tr><tr><td><strong>Art:</strong></td><td>Ohm Innovation Talks</td></tr></tbody></table></figure>]]>
	</item>



	
	<item>
		<guid isPermaLink="false">calendarize-5421</guid>
		<pubDate>20260519T190000CEST</pubDate>
		<title>Designers’ Circle: Design-Journalismus und aktuelle Trends</title>
		&lt;link&gt;/veranstaltung/9426-designers-circle-design-journalismus-und-aktuelle-trends/&lt;/link&gt;
		<description>&lt;figure class=&quot;table&quot;&gt;&lt;table&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td rowspan=&quot;1&quot;&gt;&lt;strong&gt;Beschreibung:&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td rowspan=&quot;1&quot;&gt;Ein unabhängiges Printmagazin über Gestaltung?&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;https://www.linkedin.com/in/sonja-pham/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Sonja Pham&lt;/a&gt;, Journalistin, Übersetzerin und kreatives Multitalent gibt im Designers’ Circle einen Einblick hinter die Kulissen des &lt;a href=&quot;https://grafikmagazin.de/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Grafikmagazins&lt;/a&gt;.&amp;nbsp;&lt;br&gt;Von der Haltung und dem Anspruch der Redaktion an das Magazin bis hin zum hochkomplexen Redaktionsalltag mit Themenfindung, Recherche, Auswahlprozesse, Gestaltung, Papierwahl und Produktion. Dabei entwickelt das Team ein feines Gespür für die Branche und Sonja bringt Themen mit, die das Redaktions-Barometer zum Ausschlag bringen: Nachhaltigkeit, Materialität, KI, neue Berufsbilder und was das für Studierende und ihren Einstieg bedeutet.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td rowspan=&quot;1&quot;&gt;&lt;strong&gt;Information:&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td rowspan=&quot;1&quot;&gt;Weitere Informationen zum &lt;a href=&quot;https://designverein.net/temp/&quot;&gt;DESIGNVEREIN&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/figure&gt;</description>
		<![CDATA[<figure class="table"><table class="contenttable"><tbody><tr><td rowspan="1"><strong>Beschreibung:</strong></td><td rowspan="1">Ein unabhängiges Printmagazin über Gestaltung?&nbsp;<br><a href="https://www.linkedin.com/in/sonja-pham/" target="_blank" rel="noreferrer">Sonja Pham</a>, Journalistin, Übersetzerin und kreatives Multitalent gibt im Designers’ Circle einen Einblick hinter die Kulissen des <a href="https://grafikmagazin.de/" target="_blank" rel="noreferrer">Grafikmagazins</a>.&nbsp;<br>Von der Haltung und dem Anspruch der Redaktion an das Magazin bis hin zum hochkomplexen Redaktionsalltag mit Themenfindung, Recherche, Auswahlprozesse, Gestaltung, Papierwahl und Produktion. Dabei entwickelt das Team ein feines Gespür für die Branche und Sonja bringt Themen mit, die das Redaktions-Barometer zum Ausschlag bringen: Nachhaltigkeit, Materialität, KI, neue Berufsbilder und was das für Studierende und ihren Einstieg bedeutet.</td></tr><tr><td rowspan="1"><strong>Information:</strong></td><td rowspan="1">Weitere Informationen zum <a href="https://designverein.net/temp/" target="_blank" rel="noreferrer">DESIGNVEREIN</a></td></tr></tbody></table></figure>]]>
	</item>



	
	<item>
		<guid isPermaLink="false">calendarize-5315</guid>
		<pubDate>20260520T090000CEST</pubDate>
		<title>Abschlusstagung „Evidenzbasiertes Drug Checking in Nürnberg“ (EviDriN)</title>
		&lt;link&gt;/veranstaltung/9395-abschlusstagung-evidenzbasiertes-drug-checking-in-nuernberg-evidrin/&lt;/link&gt;
		<description>&lt;figure class=&quot;table&quot;&gt;&lt;table&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td rowspan=&quot;1&quot;&gt;&lt;strong&gt;Beschreibung:&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td rowspan=&quot;1&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;span&gt;Das vom Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt geförderte Forschungsprojekt &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;t3://page?uid=17634&quot;&gt;&lt;span&gt;„Evidenzbasiertes Drug Checking in Nürnberg“ (EviDriN)&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span&gt; ist in das &amp;nbsp;„Nürnberger Drogenhilfemodell“ eingebettet, ein interdisziplinäres Netzwerk aus Wissenschaft, Medizin, Drogenhilfe und Politik. Durch diese enge Kooperation sollen die Ergebnisse des Projekts nicht nur wissenschaftlich fundiert, sondern in Abstimmung mit den Praxispartnern des Projekts auch praxisnah und umsetzungsorientiert sein. Seit Dezember 2024 werden verschiedene Teilprojekt durchgeführt, deren Ergebnisse auf einer Onlinetagung präsentiert und diskutiert werden sollen.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul style=&quot;list-style-type:disc;&quot;&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;Systematische Literaturanalyse zu Implementierungsbedingungen von Drug Checking&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;Zusammenstellung der Implementierungserfahrungen aus anderen Drug Checking Angeboten&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;Analyse von Klinikumsdaten bzgl. Drogennotfällen und Konsummuster&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;Befragung potenzieller Nutzer*innen und Expert*innen aus Drogenhilfe, Medizin, Politik und Strafverfolgung&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;Analyse von Spritzenrückständen&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;Kosten-Nutzen-Analyse&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td rowspan=&quot;1&quot;&gt;&lt;strong&gt;Information:&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td rowspan=&quot;1&quot;&gt;Es ist keine Anmeldung erforderlich!&lt;br&gt;Weitere Informationen finden Sie &lt;a href=&quot;t3://page?uid=17634&quot;&gt;hier&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/figure&gt;</description>
		<![CDATA[<figure class="table"><table class="contenttable"><tbody><tr><td rowspan="1"><strong>Beschreibung:</strong></td><td rowspan="1"><p><span>Das vom Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt geförderte Forschungsprojekt </span><a href="/fakultaeten/sw/forschung/laufende-forschungsprojekte/evidenzbasiertes-drug-checking-in-nuernberg-evidrin/"><span>„Evidenzbasiertes Drug Checking in Nürnberg“ (EviDriN)</span></a><span> ist in das &nbsp;„Nürnberger Drogenhilfemodell“ eingebettet, ein interdisziplinäres Netzwerk aus Wissenschaft, Medizin, Drogenhilfe und Politik. Durch diese enge Kooperation sollen die Ergebnisse des Projekts nicht nur wissenschaftlich fundiert, sondern in Abstimmung mit den Praxispartnern des Projekts auch praxisnah und umsetzungsorientiert sein. Seit Dezember 2024 werden verschiedene Teilprojekt durchgeführt, deren Ergebnisse auf einer Onlinetagung präsentiert und diskutiert werden sollen.</span></p><ul style="list-style-type:disc;"><li><span>Systematische Literaturanalyse zu Implementierungsbedingungen von Drug Checking</span></li><li><span>Zusammenstellung der Implementierungserfahrungen aus anderen Drug Checking Angeboten</span></li><li><span>Analyse von Klinikumsdaten bzgl. Drogennotfällen und Konsummuster</span></li><li><span>Befragung potenzieller Nutzer*innen und Expert*innen aus Drogenhilfe, Medizin, Politik und Strafverfolgung</span></li><li><span>Analyse von Spritzenrückständen</span></li><li><span>Kosten-Nutzen-Analyse</span></li></ul></td></tr><tr><td rowspan="1"><strong>Information:</strong></td><td rowspan="1">Es ist keine Anmeldung erforderlich!<br>Weitere Informationen finden Sie <a href="/fakultaeten/sw/forschung/laufende-forschungsprojekte/evidenzbasiertes-drug-checking-in-nuernberg-evidrin/">hier</a></td></tr></tbody></table></figure>]]>
	</item>




	</channel>
</rss>