
Statistik für das Sommersemester 2009

| Gesamt | 7.918 |
| konsekutive Studiengänge | 7.631 |
| (davon Erstsemester: 183) | |
| Weiterbildungs- und sonstige Angebote | 287 |
| (davon Erstsemester: 61) | |
| gesamt | 7.918 |
| (insgesamt ausländische Studierende: 961) |
| nach Ausbildungsrichtung: | |
| Technik | 4.309 |
| Wirtschaft | 1.960 |
| Sozialwissenschaften | 969 |
| Design | 393 |
| Weiterbildungs- und sonstige Angebote | 287 |
| nach Fakultäten: | |
| Angewandte Chemie | 436 |
| Architektur | 256 |
| Bauingenieurwesen | 344 |
| Betriebswirtschaft | 1.960 |
| Design | 393 |
| Elektrotechnik, Feinwerktechnik und Informationstechnik | 1.166 |
| Informatik | 612 |
| Maschinenbau und Versorgungstechnik | 1.020 |
| Sozialwissenschaften | 969 |
| Verfahrenstechnik | 173 |
| Werkstofftechnik | 302 |
| Weiterbildungs- und sonstige Angebote | 287 |
Die Fakultät Allgemeinwissenschaften ergänzt das Fachstudium fakultätsübergreifend mit allgemeinbildenden Lehrveranstaltungen.
Professoren, Lehrbeauftragte und Beschäftigte

| Professorinnen und Professoren im aktiven Dienst | 240 |
| Fachlehrerinnen und -lehrer | 8 |
| Lehrbeauftragte | 268 |
| Nebenberufliche Lehrkräfte | 87 |
| Beamtinnen und Beamte | 124 |
| Beschäftigte (davon wissenschaftliche Mitarbeiter/innen: 47) | 251 |
| Auszubildende und Anwärter/innen | 10 |
| Tutorinnen und Tutoren | 171 |
| Studentische Hilfskräfte | 162 |
Diese Zahlen als pdf-Datei: Statistik Sommersemester 2009

